プライドジャパン甲子園大会2020では都道府県予選ページに個人・法人問わずご利用いただける広告用スペースを設けました。
広告の掲載を希望される広告主様を募集いたします。
掲載を希望される方、またお問合せのある方は下記連絡先までお問い合わせください。
プライドジャパン事務局
広告 担当
TEL:052-715-3557 (平日10時~17時)
Mail info@koshientaikai.net
2021年大会の募集について
ただいま参加チーム受付中!
■募集数
32チーム ※先着順受付
■締切日
5月28日(金)
■組合抽選日
6月4日(金)
■試合日程
7月 4日(日)スリーエム仙台港パーク野球場
7月11日(日)
7月18日(日)スリーエム仙台港パーク野球場
7月25日(日)
8月 1日(日)
■会場
宮城県内野球場
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回戦 | 一塁側 | スコア | 三塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 日 | 8:30 | 岩出山野球場 | 1回戦 | PHALANX | 2-1 | Sendai Aegis |
2 | 8月2日 | 日 | 10:15 | 岩出山野球場 | 1回戦 | 坂元ピザッツ | 7-0 | Ambitious-Jin |
3 | 8月2日 | 日 | 12:00 | 岩出山野球場 | 1回戦 | バザールdeおさーる | 12-1 | フェニックス |
4 | 8月2日 | 日 | 8:30 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 1回戦 | JAPAN | 0-0 | ソレイユ |
5 | 8月2日 | 日 | 10:15 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 1回戦 | Jackass南光台 | 0-5 | 大魔神 |
6 | 8月2日 | 日 | 12:00 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 1回戦 | VISION | 2-2 | 気仙沼ジャパン |
7 | 8月30日 | 日 | 8:30 | 南郷球場 | 2回戦 | PHALANX | 5-4 | ドルアーガ |
8 | 8月2日 | 日 | 13:45 | 岩出山野球場 | 2回戦 | Free Style | 6-3 | 女川レジェンド |
9 | 8月23日 | 日 | 8:30 | 南郷球場 | 2回戦 | Next Stage | 10-0 | 七ヶ浜町役場 |
10 | 8月30日 | 日 | 11:45 | 南郷球場 | 2回戦 | BLACK-DOLPHINS | 2-7 | 坂元ピザッツ |
11 | 8月30日 | 日 | 8:30 | 南郷球場 | 2回戦 | バザールdeおさーる | 1-2 | anpontan |
12 | 8月23日 | 日 | 10:15 | 南郷球場 | 2回戦 | FMCイーグルス | 1-1 | EHS |
13 | 8月23日 | 日 | 12:00 | 南郷球場 | 2回戦 | METS | 1-0 | RIAS |
14 | 8月23日 | 日 | 13:45 | 南郷球場 | 2回戦 | 仙台ACNES | 6-6 | 火だるま |
15 | - | 日 | 2回戦 | ソレイユ | 7-0 | T-GODZILLA | ||
16 | 8月2日 | 日 | 13:45 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 2回戦 | JOBANZ | 11-2 | ReaPerS |
17 | 8月23日 | 日 | 8:30 | 光ヶ丘球場 | 2回戦 | マッチョルズ | 3-2 | 東北Curious |
18 | 8月30日 | 日 | 10:15 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 2回戦 | 大崎トリプルクラウン | 1-0 | 大魔神 |
19 | 8月30日 | 日 | 12:00 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 2回戦 | 気仙沼ジャパン | 6-2 | 仙台銀行 |
20 | 8月23日 | 日 | 10:15 | 光ヶ丘球場 | 2回戦 | Brave Shine | 4-2 | F.Cat's-Eye |
21 | 8月23日 | 日 | 12:00 | 光ヶ丘球場 | 2回戦 | スモーキーズ | 4-3 | 蛇田イーグルス |
22 | 8月23日 | 日 | 13:45 | 光ヶ丘球場 | 2回戦 | HUMMER×KUNMER | 3-3 | WELFARES |
23 | 8月30日 | 日 | 13:30 | 南郷球場 | 3回戦 | PHALANX | 2-1 | Free Style |
24 | 8月30日 | 日 | 15:15 | 南郷球場 | 3回戦 | Next Stage | 0-0 | 坂元ピザッツ |
25 | 9月6日 | 日 | 8:30 | 岩出山野球場 | 3回戦 | anpontan | 3-0 | FMCイーグルス |
26 | 9月6日 | 日 | 10:15 | 岩出山野球場 | 3回戦 | METS | 1-2 | 仙台ACNES |
27 | 8月30日 | 日 | 13:45 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 3回戦 | ソレイユ | 3-1 | JOBANZ |
28 | 8月30日 | 日 | 15:30 | 陶芸の里スポーツ公園野球場 | 3回戦 | マッチョルズ | 0-4 | 大崎トリプルクラウン |
29 | 9月6日 | 日 | 8:30 | 南郷球場 | 3回戦 | 気仙沼ジャパン | 0-3 | Brave Shine |
30 | 9月6日 | 日 | 10:15 | 南郷球場 | 3回戦 | スモーキーズ | 0-5 | HUMMER×KUNMER |
31 | 9月6日 | 日 | 12:00 | 岩出山野球場 | 準々決勝 | PHALANX | 1-3 | 坂元ピザッツ |
32 | 9月6日 | 日 | 13:45 | 岩出山野球場 | 準々決勝 | anpontan | 2-1 | 仙台ACNES |
33 | 9月6日 | 日 | 12:00 | 南郷球場 | 準々決勝 | ソレイユ | 1-2 | 大崎トリプルクラウン |
34 | 9月6日 | 日 | 13:45 | 南郷球場 | 準々決勝 | Brave Shine | 4-2 | HUMMER×KUNMER |
35 | 9月13日 | 日 | 8:30 | 南郷球場 | 準決勝 | 坂元ピザッツ | 5-2 | anpontan |
36 | 9月13日 | 日 | 10:15 | 南郷球場 | 準決勝 | 大崎トリプルクラウン | 0-7 | Brave Shine |
37 | 9月13日 | 日 | 12:00 | 南郷球場 | 決勝戦 | 坂元ピザッツ | 0-1 | Brave Shine |
■会 場
陶芸の里スポーツ公園野球場(宮城県遠田郡美里町木間塚中央)
南郷球場(宮城県加美郡加美町宮崎新土手浦)
岩出山野球場(宮城県大崎市岩出山字木通沢132-1)
光ヶ丘野球場(宮城県登米市迫町佐沼字光ケ丘1番地)